LFE

 

N°CIN NOM PRENOM SESSION SCORE ORIENTATION
07448023 SAOUDI WIEM Principale 16,45 2 LFMFB
09614072 GASSEM MERIEM Principale 16,09 2 LFMFB
14750241 FEHRI CHAIMA Principale 15,16 2 LFMFB
07190100 KALBOUSI MOHAMED Principale 14,78 2 LFMFB
09184069 DRIDI CHAYMA Principale 14,60 2 LFMFB
05490659 BEL HADJ HANENE Principale 14,39 2 LFMFB
09510941 HBIBI CHAIMA Principale 14,31 2 LFMFB
13609499 GAFSI NAHLA Principale 13,98 2 LFMFB
10807400 BEN HNIA INES Principale 13,91 2 LFMFB
09614157 KASRAOUI AROUA Principale 13,90 2 LFMFB
07447238 ERRAKIK KHALIL Principale 13,86 2 LFMFB
08749943 MAJDI MANEL Principale 13,58 2 LFMFB
08749335 BEN SASSI SELIMA Principale 13,56 2 LFMFB
05491999 BOULARES SABRINE Principale 13,51 2 LFMFB
09614730 HATTAY MOHAMED Principale 13,47 2 LFMFB
09511088 ROUAHI AMEL Principale 13,44 2 LFMFB
09483115 ROMDHANI SONIA Principale 13,40 2 LFMFB
PS110001 BICHER HATEM Principale 13,38 2 LFMFB
04828266 WAKI FERDAWS Principale 13,24 2 LFMFB
11355412 JAYARI NOURHENE Principale 13,23 2 LFMFB
12628862 CHAABANI YOSRA Principale 13,12 2 LFMFB
07447470 GHRIBI NOURCHEN Principale 13,03 2 LFMFB
09183219 BETAIEB SIRINE Principale 13,02 2 LFMFB
08987374 CHTIOUI ASMA Principale 13,02 2 LFMFB
13610016 SAMMARI DHOUHA Principale 12,98 2 LFMFB
11876237 OUNISI KOULOUD Principale 12,96 2 LFMFB
04836125 SGHAIR AHMED Principale 12,95 2 LFMFB
04828652 MESSADI SAHAR Principale 12,91 2 LFMFB
08744572 DRIDI TAREK Principale 12,88 2 LFMFB
09017518 BEN JEDDOU FIRAS Principale 12,87 2 LFMFB
08746633 SOLTANI ZOUHOUR Principale 12,79 2 LFMFB
08994011 GARA SARRA Principale 12,77 2 LFMFB
07187269 KRID AMENI Principale 12,76 2 LFMFB
04827705 HAMMAMI SYRINE Principale 12,75 2 LFMFB
09916685 MHAMDI AMANI Principale 12,65 2 LFMFB
07450806 BOU OUN FATEN Principale 12,64 2 LFMFB
14750495 CHEBBI SOUHEIB Principale 12,63 2 LFMFB
09615058 BOUZID KHOULOUD Principale 12,52 2 LFMFB
07173899 BEN AMMAR INES Principale 12,47 2 LFMFB
07948724 TAIFI RANIA Principale 12,45 2 LFMFB
08978087 SAKOUALI EMNA Principale 12,43 2 LFMFB
07187944 ABID ALI Principale 12,38 2 LFMFB
08984688 BEJAOUI LAILA Principale 12,30 2 LFMFB
07439135 ARIANI HEJER Principale 12,26 2 LFMFB
07947173 BAHRI IBTISSEM Principale 12,22 2 LFMFB
09611146 CHAABANE MAYSSA Principale 12,19 2 LFMFB
12628284 ELMERGHNI AMIRA Principale 12,17 2 LFMFB
11352066 RAHMANI ACHRAF Principale 12,12 2 LFMFB
07938494 AOUADHI INTISSAR Principale 12,03 2 LFMFB
08740724 FAREH MOHAMED SOFIENE Principale 12,01 2 LFMFB
07188279 CHAABANI BALKIS Principale 11,97 2 LFMFB
07179933 SALMANI CHAIMA Principale 11,96 2 LFMFB
08997932 MAKHLOUKA LILIA Principale 11,95 2 LFMFB
09172304 JARRAYA MOHAMED Principale 11,92 2 LFMFB
08978369 ANDOLSI NESRINE Principale 11,91 2 LFMFB
13212473 RTIMI ZIED Principale 11,88 2 LFMFB
00770710 KHIARI NAIMA Principale 11,85 2 LFMFB

 

N°CIN NOM PRENOM SESSION SCORE ORIENTATION
ZW100007 CHIBUWE KUNDAI MITCHELLE Principale 14,03 2 LFEFI
11876297 MEHERZI AYA Principale 13,17 2 LFEFI
04834730 LAMINE OUSSAMA Principale 12,96 2 LFEFI
11353679 SEHLI NAJET Principale 12,93 2 LFEFI
07447552 BEN GAIED MARWA Principale 12,61 2 LFEFI
08981484 ZALAZI ZANZABILE Principale 12,49 2 LFEFI
04828886 ABDEL KAOUI SABRINE Principale 12,37 2 LFEFI
11355402 GARBI MOHAMED Principale 12,06 2 LFEFI
06576761 BEN SASSI MALEK Principale 11,90 2 LFEFI
06576269 BEN MANSOUR IBRAHIM Principale 11,81 2 LFEFI
08738373 MEDHYOUB MOHAMED AMINE Principale 11,81 2 LFEFI
04928736 BEN RAJEB WALID Principale 11,77 2 LFEFI
11350846 DAMES HAYET Principale 11,75 2 LFEFI
09791601 KHDIRI OMAIMA Principale 11,75 2 LFEFI
07434185 NIJAOUI DHOUHA Principale 11,70 2 LFEFI
11356089 ABASSI RAFIK Principale 11,69 2 LFEFI
11353259 SMIRANI RANIA Principale 11,67 2 LFEFI
07187088 HMIDA HOUSSEM EDDINE Principale 11,66 2 LFEFI
11354678 MAJDOUB YOSSER Principale 11,66 2 LFEFI
07447812 NOUIOUI KHALED Principale 11,61 2 LFEFI
04834531 MARZOUKI RANIA Principale 11,60 2 LFEFI
09508563 ZEMZMI SOUMAYA Principale 11,60 2 LFEFI
14210343 ALOUI THAMER Principale 11,58 2 LFEFI
07429910 SBOUII MOHAMED AMINE Principale 11,57 2 LFEFI
11357552 FAZAA MAHDI Principale 11,54 2 LFEFI
09788844 BEN HSINE ARAFET Principale 11,47 2 LFEFI
08954257 TALBI MOHAMED AMINE Principale 11,46 2 LFEFI
09789599 AYACHI RAOUIA Principale 11,40 2 LFEFI
07181176 TOUATI RAOUDHA Principale 11,36 2 LFEFI

 

N°CIN NOM PRENOM SESSION SCORE ORIENTATION
07447882 MEJRI AHMED BECHIR Principale 11,76 2 LFEA
08740972 MSEDDI MARIEM Principale 11,58 2 LFEA
13608702 ELABIDI YOSRA Principale 11,45 2 LFEA
07947186 BOUSLIMI AIDA Principale 11,31 2 LFEA
11350373 GHANMI SAWSSEN Principale 11,31 2 LFEA
09503473 SAAFI SONIA Principale 11,30 2 LFEA
07180304 AMRI BEHIJA Principale 11,29 2 LFEA
04921489 ELGASSAR SALWA Principale 11,29 2 LFEA
08980937 ZAMMELI THAOURIA Principale 11,27 2 LFEA
08997647 ARFAOUI RABEB Principale 11,22 2 LFEA
13405434 KLAI ESSIA Principale 11,20 2 LFEA
08743529 GALLOUB NABIL Principale 11,19 2 LFEA
08745923 BECHAOUECH ASMA Principale 11,17 2 LFEA
04822951 KHIARI RANIA Principale 11,17 2 LFEA
07189728 EL HARRAN SABRINE Principale 11,15 2 LFEA
11352352 RAFRAFI AFEF Principale 11,15 2 LFEA
07181627 MAHJOUBI MARWA Principale 11,11 2 LFEA
09614849 MEJRI WISSEM Principale 11,07 2 LFEA
11869277 ABIDI MOHAMED ATEF Principale 11,04 2 LFEA
09014782 ADDALI BILEL Rattrapage 10,76 2 LFEA
11354863 MASSOUSSI MOHAMED Rattrapage 10,66 2 LFEA
08742076 HARZELLAOUI KHALED Rattrapage 10,53 2 LFEA
08736524 ROUAHI HAMZA Rattrapage 10,50 2 LFEA
09179843 ZOUABI SADOK Rattrapage 10,33 2 LFEA
11353260 NAFFETI MANEL Rattrapage 10,28 2 LFEA
08993906 HAMMAMI SAFA Rattrapage 10,20 2 LFEA
08988670 TROUDI MOHAMED Rattrapage 10,24 2 LFEA
07747422 SELMI RIADH Rattrapage 10,18 2 LFEA
08983753 BEN ROMDHANE AMANI Rattrapage 10,18 2 LFEA

 

N°CIN NOM PR_ETU SESSION SCORE ORIENTATION
08994324 BOULARES INES Principale 12,37 2 LFEQ
09611532 KHALDI SABRINE Principale 11,83 2 LFEQ
10808073 BEN FRAJ TAISSIR Principale 11,81 2 LFEQ
09774974 ABACHA CHERIHEN Principale 11,55 2 LFEQ
07947882 MANSOUR SAMIA Principale 11,34 2 LFEQ
09182310 TROJETTE NADIM Principale 11,15 2 LFEQ
08097169 NAIMI OUSAMA Rattrapage 11,06 2 LFEQ
04824505 MELLITI FATMA Principale 11,05 2 LFEQ
07439518 DJOBBI ABIR Principale 11,02 2 LFEQ
09916768 DAOUDI KHAOULA Rattrapage 10,57 2 LFEQ
07447388 MAROUANI AZZA Rattrapage 10,44 2 LFEQ
00991406 MATOUSSI CHROUK Rattrapage 10,38 2 LFEQ
07441392 SLIMENE NAOURES Rattrapage 10,34 2 LFEQ
08741886 TOUMI SAMEH Rattrapage 10,31 2 LFEQ
08979984 LAHMARI NOUHA Rattrapage 10,26 2 LFEQ
07438890 ZERMENI MARIEM Rattrapage 10,24 2 LFEQ
07178721 BEN BADER MOHAMED HATTAB Rattrapage 10,17 2 LFEQ
08747940 TABOUBI MANEL Rattrapage 10,17 2 LFEQ
04814524 BOURASS MBARKA Rattrapage 10,14 2 LFEQ
09612082 JEBALI SAOUSSEN Rattrapage 10,13 2 LFEQ
09181879 JALLOUZ SABER Rattrapage 10,12 2 LFEQ
08988446 FKILI SALMA Rattrapage 10,07 2 LFEQ
07735256 ABDELLAOUI WAEL Rattrapage 10,00 2 LFEQ
12628013 BARKAOUI AIDA Rattrapage 10,00 2 LFEQ
08951099 JEMAA MOHAMED Rattrapage 10,00 2 LFEQ
12603135 KHADRAOUI MONEEM Rattrapage 10,00 2 LFEQ
04833486 OKBI MARWEN Rattrapage 10,00 2 LFEQ
08991046 SOUSSI INES Rattrapage 10,00 2 LFEQ

 

Rechercher dans le site

© 2011 Tous droits réservés.