LFG

 

N°CIN NOM PRENOM SESSION SCORE ORIENTATION
09614522 BEN CHARFEDDINE MALAK FARAH Principale 17,42 2 LFFIN
04835216 OUENNICHE MARIEM Principale 15,98 2 LFFIN
09801746 BELGUITH SKANDER Principale 15,86 2 LFFIN
14750541 GHIZANI HAITHEM Principale 15,66 2 LFFIN
08748610 BELHANI NAJLA Principale 15,46 2 LFFIN
05491788 ETTAJOURI KAOULA Principale 15,20 2 LFFIN
05492202 TBOURSKI HOSN ELWOUJOUD Principale 14,36 2 LFFIN
07446092 BEN SLAMA SIWAR Principale 14,15 2 LFFIN
04835576 JRAD RABEB Principale 13,96 2 LFFIN
07187216 FRAJ JAWEHER Principale 13,64 2 LFFIN
04833961 EL HOSNI CHAIMA Principale 13,11 2 LFFIN
09181094 JBALI DORSAF Principale 13,05 2 LFFIN
07188929 DRIRA SAFA Principale 12,97 2 LFFIN
09615206 DOGHRI DORRA Principale 12,96 2 LFFIN
08748904 EL WESLATI ALAA EDDINE Principale 12,93 2 LFFIN
06498064 MCHAT MOHAMED DRISS Principale 12,88 2 LFFIN
SN110018 SIDIBE KHADIDJA Principale 12,47 2 LFFIN
SN110017 KONTE SOKHNA AMY Principale 12,38 2 LFFIN
07178368 SILINI MONCEF Principale 12,36 2 LFFIN
11016361 BEN BRAHIM ABIR Principale 12,35 2 LFFIN
07446805 MLOUKI FATMA Principale 12,15 2 LFFIN
13430017 DOUZI ALI Principale 12,04 2 LFFIN
08992515 DEBBICH MARIEM Principale 11,89 2 LFFIN
08991131 MEKNI OSAMA Principale 11,83 2 LFFIN
07907945 GOUILI DHIKRA Principale 11,82 2 LFFIN
14750835 BOUDEN HALA Principale 11,80 2 LFFIN
09401756 SOUII OLFA Principale 11,75 2 LFFIN
09917660 YAHYAOUI FAHMI Principale 11,71 2 LFFIN
09178576 JLASSI IMENE Principale 11,71 2 LFFIN
13430015 MRAKBEN LASSAAD Principale 11,70 2 LFFIN
08986702 AYACHI MANEL Principale 11,69 2 LFFIN
09182557 OUNI JIHEN Principale 11,68 2 LFFIN
09917192 BEN AMARA EMNA Principale 11,67 2 LFFIN
09802286 EL KLAAI HANEN Principale 11,66 2 LFFIN
09484314 BOUALI HENDA Principale 11,64 2 LFFIN
08991263 TRIFI MONTASSAR Principale 11,63 2 LFFIN
05491268 CHAKWAY OMAYMA Principale 11,62 2 LFFIN
07182765 MEDDEB AMAL Principale 11,61 2 LFFIN
09771179 ATIA HAMDI Principale 11,60 2 LFFIN
09803274 JBALI IMED Principale 11,59 2 LFFIN
07154720 SAIDANI AMEL Principale 11,51 2 LFFIN
12626032 MHAMDI TAREK Principale 11,43 2 LFFIN
09477045 NEFZI DHOUHA Principale 11,40 2 LFFIN
07180129 SALLEMI FIDAA Principale 11,40 2 LFFIN
09477699 MAGHRAOUI SONDES Principale 11,39 2 LFFIN
09709342 AROUS YOUNES Principale 11,38 2 LFFIN
09471487 RIAHI SAFA Principale 11,38 2 LFFIN
07939723 KAHLAOUI NAWEL Principale 11,32 2 LFFIN
13223351 ZEMZMI MARWA Principale 11,28 2 LFFIN
09182827 BOU ALI SERINE Principale 11,23 2 LFFIN
07187168 HASSNAOUI MAROUA Principale 11,18 2 LFFIN
04828799 CHERIF YOSRA Principale 11,15 2 LFFIN
07188393 BRINSSI AMEL Principale 11,14 2 LFFIN
08980387 BEN HAJ KACEM SABRINE Principale 11,12 2 LFFIN
07187408 BADRANI YOSRA Principale 11,12 2 LFFIN
07439060 BOUGHDIRI ABIR Principale 11,09 2 LFFIN
04827393 BOUNAHASS GHASSENE Principale 11,06 2 LFFIN
07168790 HIMAR MARYEM Principale 11,05 2 LFFIN
09765708 ABID HAMDI Principale 11,04 2 LFFIN
09477413 BJAOUI ETIMED Principale 11,03

2 LFFIN

 

N°CIN NOM PRENOM SESSION SCORE ORIENTATION
07434574 AYED SARRA Principale 16,37 2 LFCPT
14751202 BEN NEFISSA BASSMA Principale 14,84 2 LFCPT
14750200 CHOUIREF ALI Principale 13,95 2 LFCPT
07934718 MEZNI YOSRA Principale 13,85 2 LFCPT
10807268 BELHAJ AMARA IKRAM Principale 13,74 2 LFCPT
09802871 BARHOUMI AFEF Principale 13,69 2 LFCPT
07945258 BOUSLIMI ASMA Principale 13,60 2 LFCPT
09709250 MBARKI ZINA Principale 13,57 2 LFCPT
ZW100006 MAKUMBE MAGRET Principale 13,44 2 LFCPT
09916072 BELGHITH MARWEN Principale 13,40 2 LFCPT
07186139 IBDELI KHAWLA Principale 13,36 2 LFCPT
08749721 TIJANI KOULOUD Principale 13,16 2 LFCPT
13425933 AROUA KHALED Principale 13,12 2 LFCPT
07178120 BEN SWAHAH NOURA Principale 12,81 2 LFCPT
13218072 BEN GAIED NESRINE Principale 12,79 2 LFCPT
09807027 MELKI MARIEM Principale 12,67 2 LFCPT
07430717 EL KOCHBATI ASMA Principale 12,62 2 LFCPT
08749777 BEN SLAMA KAIS Principale 12,57 2 LFCPT
09481052 ZEDDINI HAJER Principale 12,56 2 LFCPT
13603823 AOUADI SAMIA Principale 12,50 2 LFCPT
14750160 BEN MOUSSA ESKANDER Principale 12,45 2 LFCPT
12626752 MOHAMDI MAHER Principale 12,36 2 LFCPT
09901216 DRIDI ACHRAF Principale 12,33 2 LFCPT
07447286 LABYEDH WAFA Principale 12,32 2 LFCPT
07446601 TRABELSSI FATMA Principale 12,11 2 LFCPT
09603681 DAASSI OUSSEMA Principale 12,08 2 LFCPT
09780754 BEN MOHAMED RABII Principale 12,07 2 LFCPT
09798554 AHMED MOUHAMED FARES BEN SALEH Principale 12,01 2 LFCPT
09511381 JBALI ASMA Principale 11,96 2 LFCPT
07440084 JELLOUL EYA Principale 11,96 2 LFCPT
07441210 OUBIRA AMEL Principale 11,94 2 LFCPT

 

N°CIN NOM PRENOM SESSION SCORE ORIENTATION
07188197 BERRICHE RAMI Principale 14,27 2 LFMNG
05492181 BEN YAHIA CHAIMA Principale 13,69 2 LFMNG
13219559 AZOUZI NADA Principale 12,68 2 LFMNG
08744570 FERCHICHI CHIHEBEDDINE Principale 12,35 2 LFMNG
04820995 SASSI MANEL Principale 12,35 2 LFMNG
10808317 ZINE EL ABIDINE SYRINE Principale 12,05 2 LFMNG
04835105 DOUIRI KHOULOUD Principale 11,43 2 LFMNG
08745375 KADRI EMNA Principale 11,43 2 LFMNG
09709001 BEN OTHMEN CYRINE Principale 11,15 2 LFMNG
08741487 AMMOUS AZIZ Principale 11,13 2 LFMNG
07432486 AHMEDI RADHOUEN Principale 11,02 2 LFMNG
08746406 KHIARI SAFA Rattrapage 10,98 2 LFMNG
09910454 HASSEN SEYF EDDINE Rattrapage 10,81 2 LFMNG
05462103 KRIOUENE MARWEN Rattrapage 10,71 2 LFMNG
12617023 HIZI SABRINE Rattrapage 10,70 2 LFMNG
08985102 DHAOUADI AMEL Rattrapage 10,55 2 LFMNG
04827998 MTIR KMAR Rattrapage 10,52 2 LFMNG
07177044 ABDLAWI MOHAMED ALI Rattrapage 10,51 2 LFMNG
06569890 BOU ICH SADDEM Rattrapage 10,42 2 LFMNG
09485052 ELGAWARI MARWEN Rattrapage 10,42 2 LFMNG
12624367 ISSAOUI FATMA Rattrapage 10,42 2 LFMNG
13425828 BEN JEMIA RAEFET Rattrapage 10,30 2 LFMNG
09755335 MAAOUIA FERIEL Rattrapage 10,29 2 LFMNG
08745569 BOURAYOU NAWEL Rattrapage 10,28 2 LFMNG
13429980 SLIM IMEN Rattrapage 10,28 2 LFMNG
07189403 AYARI WAEL Rattrapage 10,23 2 LFMNG
07422281 BELHAJ IBTISSEM Rattrapage 10,11 2 LFMNG
09179350 BEJAOUI HATEM Rattrapage 10,00 2 LFMNG
13420734 BEN GAIED AWATEF Rattrapage 10,00 2 LFMNG
09175050 JALLOUZ HAJER Rattrapage 10,00 2 LFMNG

 

N°CIN NOM PRENOM SESSION SCORE ORIENTATION
SN110016 THIOUNE NOGAYE Principale 13,17 2 LFMARK
09611724 BEN RHAIEM OUMAYMA Principale 13,01 2 LFMARK
09419294 ZBIDI MOHAMED Principale 12,19 2 LFMARK
08749802 BRRED WAFA Principale 11,52 2 LFMARK
05946279 TOUMI NABIL Principale 11,48 2 LFMARK
12629635 JDAY SOUMAYA Principale 11,19 2 LFMARK
04804614 CHERIF MARWETA EL HOSNI Principale 11,05 2 LFMARK
07446760 RBIII SABEH Rattrapage 10,58 2 LFMARK
01080731 ALI HAJER Rattrapage 10,35 2 LFMARK
07189190 OUNI ZEINEB Rattrapage 10,14 2 LFMARK
04827060 AGREBI RIDHA Rattrapage 10,13 2 LFMARK
13221499 SLIMANE MOUFIDA Rattrapage 10,11 2 LFMARK
07432858 KHEZRI AMIRA Rattrapage 10,09 2 LFMARK
08743674 SASSI MONTACER Rattrapage 10,08 2 LFMARK
14204342 AMARI RACHID Rattrapage 10,00 2 LFMARK
10805052 ARBI ASMA Rattrapage 10,00 2 LFMARK
07436206 BEN KILANI MOHAMED HAKIM Rattrapage 10,00 2 LFMARK
09773128 CHOUCHENE MONIA Rattrapage 10,00 2 LFMARK
09016425 GAZIA TASNIM Rattrapage 10,00 2 LFMARK
07436868 IBIDHI MAROUENE Rattrapage 10,00 2 LFMARK
09907149 KANZARI SOUFIANE Rattrapage 10,00 2 LFMARK
07444264 MAROUI AHLEM Rattrapage 10,00 2 LFMARK
07949557 MOHSNI MARWA Rattrapage 10,00 2 LFMARK
07188555 SADOURI YOUSRA Rattrapage 10,00 2 LFMARK
07917569 SOLTANI SONIA Rattrapage 9,63 2 LFMARK
08725661 REZGUI MONTASSEUR Rattrapage 9,58 2 LFMARK
07156852 SAID MOHAMED SALIM Rattrapage 9,54 2 LFMARK
08730165 BAOUAB HAMZA Rattrapage 9,51 2 LFMARK
04813673 SASSI HANI Rattrapage 9,33 2 LFMARK
07402940 KANZALI WASSIM Rattrapage 9,00 2 LFMARK

 

Rechercher dans le site

© 2011 Tous droits réservés.