LAE

 

N°CIN NOM PRENOM SESSION SCORE ORIENTATION
05491618 LARIANI MARWA Principale 14,75 2 LAIR
07188065 ALLAGUI ANIS Principale 14,00 2 LAIR
08993643 CHAOUCH AZIZA Principale 12,32 2 LAIR
07439869 ELKALLEL AMENI Principale 11,67 2 LAIR
04827435 ARROUJI HELA Principale 11,48 2 LAIR
04827853 CHAKROUN SAMAR Principale 11,45 2 LAIR
08971823 HAGGARI MOHAMED Principale 11,25 2 LAIR
07443669 BOUSSARSAR AHMED Principale 11,24 2 LAIR
09803363 MEJRI MARIEM Rattrapage 11,18 2 LAIR
09604355 SEHLI ZEHER Principale 11,00 2 LAIR
08988059 NEFZI KHAOULA Rattrapage 10,61 2 LAIR
09912861 MESBEH HAYTHEM Rattrapage 10,57 2 LAIR
09610600 ABBASI YOSRA Rattrapage 10,55 2 LAIR
04924558 AMARA MARWA Rattrapage 10,52 2 LAIR
08984162 RIAHI BOCHRA Rattrapage 10,52 2 LAIR
09178042 NASRAOUI HAMZA Rattrapage 10,46 2 LAIR
08994569 AMDOUNI BEYA Rattrapage 10,45 2 LAIR
09780299 JBELI INESS Rattrapage 10,43 2 LAIR
06575717 ABDELHAMID HAYET Rattrapage 10,40 2 LAIR
09603321 FGUIRI HEDIA Rattrapage 10,40 2 LAIR
07429128 BEN HMIDA IKRAM Rattrapage 10,39 2 LAIR
07424086 LABIDI CHAYMA Rattrapage 10,32 2 LAIR
07927555 KHEMIRI SAMIRA Rattrapage 10,26 2 LAIR
07439864 MASMOUDI MOHAMED Rattrapage 10,18 2 LAIR
13604589 MAAOUI MAROUENE Rattrapage 10,16 2 LAIR
07947683 ARIDHI RAHMA Rattrapage 10,15 2 LAIR
13606973 DLIGUI IMEN Rattrapage 10,11 2 LAIR
11353359 MEJRI LOBNA Rattrapage 10,11 2 LAIR
09017585 JAAFOUR SABRINE Rattrapage 10,10 2 LAIR
04817113 FERJANI MOHAMED Rattrapage 10,08 2 LAIR
07446203 SAIDI IMEN Rattrapage 10,05 2 LAIR
09607743 HDIJI ASMA Rattrapage 10,01 2 LAIR
04827782 CHAOUECH MOUHAMED Rattrapage 10,00 2 LAIR
07441774 AJENGUI WALID Rattrapage 10,00 2 LAIR
07436372 BEJAOUI KAWTHER Rattrapage 10,00 2 LAIR
08994650 EL MARSANI SABRINE Rattrapage 10,00 2 LAIR
05478253 GUEBSI WAFA Rattrapage 10,00 2 LAIR
07176972 HAMRI HANENE Rattrapage 10,00 2 LAIR
08747895 BELLASSOUED WASSILA Rattrapage 10,00 2 LAIR
09179925 BOUMAIZA SANA Rattrapage 10,00 2 LAIR
09015321 DARMOUL MAHA Rattrapage 10,00 2 LAIR
09605008 NEFZAOUI MOHAMED MAROUENE Rattrapage 10,00 2 LAIR
08099478 ZITOUNI SALOUA Rattrapage 10,00 2 LAIR
13430781 GHRAB SIRINE Rattrapage 10,00 2 LAIR
07187857 OUJI SONIA Rattrapage 10,00 2 LAIR
07426797 ADOUANI SEIFEDDINE Rattrapage 9,76 2 LAIR
05481055 YACOUB ASMA Rattrapage 9,70 2 LAIR
07423828 GHOZZI SABRINE Rattrapage 9,60 2 LAIR
08939569 LARBI WIDAD Rattrapage 9,59 2 LAIR
04828170 AYARI BEYA Rattrapage 9,57 2 LAIR
04814048 THABET MAROUA Rattrapage 9,23 2 LAIR

 

N°CIN NOM PRENOM SESSION SCORE ORIENTATION
ZM100003 NAKAZWE NKUMBU Principale 12,85 2 LATCI
09787713 DIMASSI CHAIMA Principale 11,87 2 LATCI
05487205 JEBARA MARWA Principale 11,79 2 LATCI
07170475 BEN HAMED RANIA Principale 11,25 2 LATCI
07173390 HAMMI MOHAMED DHIA Principale 11,25 2 LATCI
ZM100001 NAMWINGA CHIPO NAMOVWE Principale 11,17 2 LATCI
11350204 BAAYOU AMANI Principale 11,06 2 LATCI
08998791 KHOUITMI EMNA Rattrapage 11,04 2 LATCI
04826993 OUESLATI EMNA Rattrapage 10,59 2 LATCI
04815120 BOUSROUR SANA Rattrapage 10,56 2 LATCI
09178833 HACHEMI NADIA Rattrapage 10,52 2 LATCI
07183872 ABDELLAOUI HATEM Rattrapage 10,48 2 LATCI
07180724 TOUZRI RIM Rattrapage 10,47 2 LATCI
09477199 BRAHMI SARRA Rattrapage 10,39 2 LATCI
04837275 GOUISSEM YOSRA Rattrapage 10,38 2 LATCI
09184247 BEN SALEH KHADIJA Rattrapage 10,37 2 LATCI
09177332 FATNASSI SINDA Rattrapage 10,37 2 LATCI
07448322 SLITI HOUNAIDA Rattrapage 10,36 2 LATCI
04828314 BOUTHOURI SOUMAYA Rattrapage 10,33 2 LATCI
09173105 JELASSI BOCHRA Rattrapage 10,33 2 LATCI
00992628 JLASSI HAFEDH Rattrapage 10,33 2 LATCI
09179336 LABYEDH EMNA Rattrapage 10,29 2 LATCI
09173555 CHOUIKHI OLFA Rattrapage 10,27 2 LATCI
04826351 BOUSBOUI SEIFEDDINE Rattrapage 10,24 2 LATCI
07429571 BOUDAYA HANA Rattrapage 10,22 2 LATCI
09800526 BEN MOHTHI FETEN Rattrapage 10,21 2 LATCI
08956799 YAHYAOUI FATEN Rattrapage 10,20 2 LATCI
07429903 DRIDI ABIR Rattrapage 10,19 2 LATCI
09172734 JENDOUBI HEDIA Rattrapage 10,18 2 LATCI
08746757 HAMMI MOURAD Rattrapage 10,15 2 LATCI
08991434 TAHENTI GHADA Rattrapage 10,15 2 LATCI
09182252 DRIDI FATMA Rattrapage 10,14 2 LATCI
08745456 BOUHOUCH SAFA Rattrapage 10,14 2 LATCI
07154925 ZAIER AYMEN Rattrapage 10,13 2 LATCI
04827780 SLIM RAJA Rattrapage 10,13 2 LATCI
09014017 BEN YEDDER CHAMA Rattrapage 10,10 2 LATCI
08745658 ZOUAWI RAYEN Rattrapage 10,09 2 LATCI
08742427 AMDOUNI MARIEM Rattrapage 10,08 2 LATCI
08994845 TAYACHI KHOULOUD Rattrapage 10,07 2 LATCI
07189400 FERCHICHI CHAIMA Rattrapage 10,07 2 LATCI
05484784 OUESLATI YOSRA Rattrapage 10,07 2 LATCI
09179094 JLASSI RAMI Rattrapage 10,06 2 LATCI
05492228 HAMZA HIBA Rattrapage 10,05 2 LATCI
07432636 BEN SGHIR YOSRA Rattrapage 10,05 2 LATCI
07447303 BESBES MAROUA Rattrapage 10,04 2 LATCI
ZM100002 ANDREW CHIBWE Rattrapage 10,01 2 LATCI
09176539 MAATOUGUI NEILA Rattrapage 10,01 2 LATCI
09911293 KANZARI WIDED Rattrapage 10,00 2 LATCI
09184652 LABBEN EYA Rattrapage 10,00 2 LATCI
04820782 OUHEBI IMEN Rattrapage 10,00 2 LATCI

 

N°CIN NOM PRENOM SESSION SCORE ORIENTATION
05490625 MIMOUNI SALMA Principale 14,69 2 LATBF
08749680 ELMEDINI GHOFRAN Principale 14,60 2 LATBF
09483541 NASRI SAMAR Principale 14,32 2 LATBF
04826456 BAYOUNES WAEL Principale 14,21 2 LATBF
10806414 BRAHIM MERIEM Principale 14,21 2 LATBF
08998937 STAALI CHERIN Principale 14,15 2 LATBF
05491865 DRIDI NOURCHAN Principale 13,89 2 LATBF
14750497 TARHOUNI RAHMA Principale 13,17 2 LATBF
09911357 DEROUICHE RABEB Principale 12,82 2 LATBF
07420181 GARA BORNI RAHMA Principale 12,80 2 LATBF
11350296 FETNI MANEL Principale 12,60 2 LATBF
08748566 CHAOUACHI GHOFRANE Principale 12,55 2 LATBF
08746591 AMDOUNI FERES Principale 12,40 2 LATBF
04833425 BESSEROUR ICHRAK Principale 12,38 2 LATBF
07188575 CHRIF CHRIFA Principale 12,29 2 LATBF
07187783 ELABED SIHEM Principale 12,28 2 LATBF
07438934 KAROUI ISLAM Principale 12,13 2 LATBF
07424469 OUERGHI NESRINE Principale 12,13 2 LATBF
08746059 GUEIDI MOUNA Principale 12,12 2 LATBF
RO239027 CHERIF FATOUMATA HAMIDOU Principale 12,09 2 LATBF
05486648 MANJLI MANAL Principale 12,06 2 LATBF
09916541 AWAISSI MARWA Principale 11,94 2 LATBF
09170337 MECHREGUI SALWA Principale 11,94 2 LATBF
05487369 BEN AHMED WAJDI Principale 11,88 2 LATBF
09914543 ABDERAHMEN SABRINE Principale 11,85 2 LATBF
07443766 BARHOUMI SOFIENE Principale 11,76 2 LATBF
13607935 HAJJI NASSIRA Principale 11,75 2 LATBF
09906378 HAMADI HANA Principale 11,75 2 LATBF
04835700 TOUMI KHOULOUD Principale 11,75 2 LATBF
07447969 TLILI NOUR Principale 11,72 2 LATBF
09477126 TRABELSI IMEN Principale 11,72 2 LATBF
11016400 MASTOURI CHIHEB Principale 11,68 2 LATBF
09480340 BEJAOUI MANEL Principale 11,65 2 LATBF
07179952 BOUAZIZI KHAWLA Principale 11,53 2 LATBF
05484682 FIKIRI RIHEM Principale 11,46 2 LATBF
09474043 TRABELSI MONIA Principale 11,42 2 LATBF
08742949 CHAOUACHI YASSINE Principale 11,41 2 LATBF
13601788 HEDI HAJER Principale 11,27 2 LATBF
04813566 TALBI MARIEM Principale 11,27 2 LATBF
07168827 CHAGOUR RANIA Principale 11,21 2 LATBF
08990862 HADJ SALEM SANA Principale 11,21 2 LATBF
08742867 TANAZEFTI SAFA Principale 11,20 2 LATBF
07410825 BELHOUENE MAROUENE Principale 11,19 2 LATBF
08988007 YAACOUBI MAROUENE Principale 11,18 2 LATBF
09478897 AYARI MERIEM Principale 11,14 2 LATBF
13426207 LARBI MARWA Principale 11,13 2 LATBF
07181168 OUERTANI RIM Principale 11,13 2 LATBF
07180000 SGHAIER DHEKRA Principale 11,13 2 LATBF
08737889 BEN AMEUR MAROUA Principale 11,12 2 LATBF
07447081 MAOUA ALAEDDINE Principale 11,09 2 LATBF
09484287 KOUKI EMNA Principale 11,06 2 LATBF
09483355 MAGHRAOUI LOTFI Principale 11,06 2 LATBF
05487254 MEKNI AMIRA Principale 11,05 2 LATBF
13427135 MNOUCHI MAHDI Rattrapage 11,02 2 LATBF
09910887 MIMOUN DHIKRA Principale 11,01 2 LATBF
09469345 HSAYNI NEDRA Principale 11,00 2 LATBF
09796785 SADANI NESRINE Rattrapage 10,87 2 LATBF
05487066 RAISSI SOUMAYA Rattrapage 10,83 2 LATBF
05484156 AMDOUNI HAMRAOUI AMIRA Rattrapage 10,81 2 LATBF
09800527 ELHANI NAJET Rattrapage 10,77 2 LATBF
09771350 HABLANI KARIMA Rattrapage 10,73 2 LATBF
13426678 SFAXI CHIRAZ Rattrapage 10,73 2 LATBF
09177287 DHIFALAOUI MARWA Rattrapage 10,72 2 LATBF
09180116 AOUINI ASMA Rattrapage 10,71 2 LATBF
08746305 MANNAI FAROUK Rattrapage 10,71 2 LATBF
09915247 NAFFOUTI WALID Rattrapage 10,69 2 LATBF
11879673 ZANOUNI FAHMI Rattrapage 10,66 2 LATBF
09477128 DRIDI BASSEM Rattrapage 10,64 2 LATBF
11353381 HANCHI SAOUSSEN Rattrapage 10,64 2 LATBF

 

Rechercher dans le site

© 2011 Tous droits réservés.